IV. Sắc ký.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Có thể tiến hành S.K.L.M hoặc S.K.G. Dưới đây là bảng ghi một số hệ dung môi và chất hấp phụ hoặc chất mang dùng trong sắc ký một số nhóm flavonoid. Sau khi khai triển, phần lớn các flavonoid được phát hiện trên sắc đồ dựa vào màu sắc của chúng ở ánh sáng thường hoặc huỳnh quang ở ánh sáng tử ngoại (365nm) trước và sau khi tác dụng với kiềm (hơ ammoniac). Có thể sử dụng các thuốc thử của nhóm phenol như bạc nitrat trong môi trường ammoniac, sắt ba chlorid hoặc một số muối kim loại như dung dịch AlCl3, chì acetat trung tính hoặc kiềm.
Nhóm flavonoid | Chất hấp phụ Chất mang | Hệ dung môi |
Flavon | Silicagel | Benzen-Aceton (4:1, 9:1 ) Benzen - EtOAc (3:1) 6-10% CH3COOH trong CHCl3 Benzen - Dioxan- CH3COOH (90:25:4) |
Polyamid | MeOH- H2O ( 8:1, 4:1) EtOH- H2O (3:2, 4:1) | |
Giấy | EtOAc bão hoà nước EtOAc - HCOOH - H2O (25:1:25 , 3:3:1 , 10:2:3) | |
Methoxy flavon | Giấy | nBuOH bão hoà nước Benzen-Nitromethan- H2O (3:2:5) |
Flavonol | Silicagel | Benzen-Pyridin- HCOOH (36:9:5) EtOAc-MeOH (8:2) EtOAc- HCOOH-H2O (70:15:15) EtOAc- Toluen-MeOH (8:6:1) |
Flavon và flavonol O-glycosid | Silicagel | MeOH- CH3COOH - H2O (18:1:1) BuOH-EtOAc-dimethyl formamid- H2O (10:6:3:2) EtOAc-HCOOH- CHCl3 ( 2:1:2, 3:3:1) EtOAc - MeOH- H2O (10:2:1, 100:16:14) |
Giấy | EtOH- CH3COOH - H2O ( 40:13:30) BuOH-CH3COOH-H2O (4:1:5 , 4:1:1 , 5:1:4 , 5:2:6, 6:2:1) EtOAC bão hoà nước EtOAc - HCOOH - H2O (25:1:25 , 3:3:1 , 10:2:3) | |
Flavon C- glycosid | Silicagel | EtOAc - MeOH ( 4:1) EtOAc-CH3COOH -H2O ( 20:2:1) |
Flavanon | Silicagel | Benzen- pyridin - HCOOH (36:9:5) CHCl3 - MeOH - CH3COOH ( 7:1:1) |
Giấy | CHCl3 - MeOH- H2O ( 8:2:1) EtOAc bão hoà nước BuOH- CH3COOH - H2O ( 4:1:5) EtOAc - HCOOH- H2O (10:2:3) | |
Flavanonol | Giấy | EtOAc bão hoà nước BuOH- CH3COOH - H2O ( 4:1:5) CHCl3 -MeOH- H2O (8:2:1) |
Leucoantho-cyanidin | Silicagel Giấy | EtOAc- CHCl3 - HCOOH (3:3:1) CH3COOH 30% - H2O - pentanol (4:5:1) |
Anthocyanin | Silicagel | nBuOH- CH3COOH - H2O (85:5:10) EtOAc - HCOOH - H2O (70:15:15, 85:6:9) |
Giấy | CH3COOH - HCl - H2O (5:1:5) EtOAc- HCOOH- H2O ( 25:1:25, 3:3:1 , 10:2:3) | |
Chalcon và Auron | Giấy | Phenol bão hoà nước 3% dung dịch acid acetic BuOH - dung dịch ammoniac 2N (1:1) BuOH- 27% dung dịch acid acetic (1:1) |
Isoflavon | Silicagel | CHCl3 - EtOH (3:1) CHCl3 - 10% dung dịch acid acetic (9:1) EtOAc - MeOH - H2O (100:16:13) |
Giấy | Propanol- CH3COOH - H2O (1:1:7) BuOH- CH3COOH - H2O ( 4:1:5 , 4:1:1 , 5:1:4) EtOAc bão hòa nước | |
Biflavonoid | Silicagel | CHCl3 - CH3COOH - Aceton (15:5:2) Toluen - Ethyl format - HCOOH (5:4:1) Benzen - EtOAc - CH3COOH ( 8:5:2) |
Giấy | CH3COOH - H2O ( 3:2 , 1:5) Isobutanol - H2O (3:2 , 1:1, 3:8) EtOAc bảo hoà nước CHCl3 bão hoà nước |
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Ngô Văn Thu (2011), “Bài giảng dược liệu”, tập I. Trường đại học Dược Hà Nội
Phạm Thanh Kỳ (1998), “Bài giảng dược liệu”, tập II. Trường đại học Dược Hà Nội
Đỗ Tất Lợi (2004), “Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam”, Nhà xuất bản Y học
Viện dược liệu (2004), “Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam”, tập I, Nhà xuất bản khoa hoc kỹ thuật.
Viện Dược liệu (2004), “Cây thuốc và động vật làm thuốc Việt Nam”, tập II, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật.
0 nhận xét:
Post a Comment