1- Iridoid có aglycon đủ 10 carbon:
+ Không có nối đôi trong vòng 5 cạnh:
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
Gardosid | H | H | H | OH | CH2 | |
Scanzhisid | H | H | OH | H | OH | CH3 |
Loganic acid | H | H | H | OH | H | CH3 |
Loganin | CH3 | H | H | OH | H | CH3 |
Desoxyloganin | CH3 | H | H | H | H | CH3 |
Verbenalin | CH3 | H | =O | H | H | CH3 |
Hastacosid | CH3 | OH | =O | H | H | CH3 |
+ Có nối đôi ở C7 - C8 .
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
Geniposidic acid | H | H | H | H | OH | -glc |
Geniposid | CH3 | H | H | H | OH | -glc |
Acetyl geniposid | CH3 | H | H | H | CH3COO | -glc |
Genipin gentibiosid | CH3 | H | H | H | OH | -gentibiose |
Thevesid | H | OH | H | H | OH | -glc |
Theveridosid | CH3 | OH | H | H | OH | -glc |
Scandosid | H | H | OH | H | OH | -glc |
Scandosid methylester | CH3 | H | OH | H | OH | -glc |
Desacetyl asperulosid acid methylester | CH3 | H | OH (a) | H | OH | -glc |
Asperulosid | H | H | CH3COO | -glc | ||
Desacetyl asperulosid | H | H | OH | -glc | ||
Paederosidic acid | H | H | OH | H | CH3COS | -glc |
Paederosid | H | H | CH3COS | -glc |
+ Có nối đôi ở C-6 – C-7
Monotropein | Gardenosid |
+ Có nối đôi ở C-5 – C-6
0 nhận xét:
Post a Comment